| Scoretabel na ronde 22 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Marcel Verschoor | 548.7 | 16.7 | 44.0 | 30.0 | 16.7 | 19.0 | 22.0 | 16.7 | 16.7 | 10.0 | 46.0 | 28.0 | 24.0 | 26.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 44.0 | 34.0 | 21.0 | 46.0 |
| 2 | Albert Olthof | 474.0 | 24.0 | 18.0 | 22.0 | 0.0 | 26.0 | 20.0 | 34.0 | 24.0 | 46.0 | 20.0 | 24.0 | 42.0 | 28.0 | 36.0 | 11.0 | 22.0 | 0.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 0.0 | 21.0 |
| 3 | Jan de Jager | 414.7 | 0.0 | 15.3 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 34.0 | 14.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 40.0 | 30.7 | 42.0 | 18.0 | 20.0 | 15.3 | 15.3 | 44.0 | 48.0 | 0.0 |
| 4 | Ignace Rood | 406.0 | 11.0 | 0.0 | 24.0 | 28.0 | 16.0 | 18.0 | 26.0 | 10.0 | 30.0 | 34.0 | 22.0 | 16.0 | 19.0 | 0.0 | 14.0 | 24.0 | 40.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 34.0 |
| 5 | Ben Rotteveel | 393.0 | 13.0 | 22.0 | 46.0 | 34.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 32.0 | 14.0 | 21.0 | 0.0 | 10.0 | 44.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 24.0 |
| 6 | Menno van Dijk | 382.3 | 0.0 | 26.0 | 13.3 | 18.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 21.0 | 0.0 | 8.0 | 32.0 | 24.0 | 34.0 | 18.0 |
| 7 | Ron Brands | 363.7 | 12.7 | 0.0 | 16.0 | 48.0 | 25.0 | 24.0 | 0.0 | 28.0 | 12.7 | 16.0 | 19.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 42.0 | 24.0 | 12.7 | 12.7 | 18.0 | 16.0 |
| 8 | Bernard Touber | 352.0 | 46.0 | 24.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 12.0 | 23.0 | 12.0 | 22.0 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | 20.0 |
| 9 | Paul de Haas | 336.3 | 28.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 36.0 | 16.0 | 38.0 | 0.0 | 22.0 | 11.3 | 42.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Martien Snoep | 297.0 | 0.0 | 10.7 | 34.0 | 16.0 | 20.0 | 28.0 | 9.0 | 21.3 | 0.0 | 19.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | 20.0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 19.0 |
| 11 | Roel Alferink | 251.0 | 32.0 | 14.0 | 0.0 | 10.0 | 46.0 | 20.0 | 16.0 | 34.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Frits Spruijt | 226.3 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 9.3 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | 9.3 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 32.0 | 14.0 |
| 13 | Kas Jansen | 213.0 | 0.0 | 18.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 28.0 | 0.0 | 12.0 |
| 14 | Johan de Haas | 205.7 | 21.0 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 18.0 | 8.7 | 13.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Willem van Biezen | 190.3 | 22.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 38.0 | 7.3 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 16 | Engbert vd Zaag | 177.0 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 17 | Pieter Fortuin | 132.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 18.0 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Leon vd Meer | 91.0 | 5.3 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 5.3 | 18.0 | 0.0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5551 Datum/tijd: 11-03-2020 00:03:13