Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercNbsZk
1Olthof , Albert400,67 5014 7 4 364,3 0 0
2Staats , Jos393,67 481510 2 373,3 0 0
3Alferink , Roel379,33 4613 6 4 361,5 0 0
4Venhorst , Robin364,00 4412 7 1 462,5 0 0
5Brands , Ronald302,67 4214 5 4 550,0 0 0
6Rood , Ignace264,00 4012 6 1 554,2 0 0
7Haas de , Paul259,67 3813 6 1 650,0 0 0
8Meer vd, Anne247,67 3611 6 2 363,6 0 0
9Zaag vd , Engbert233,00 3414 3 8 350,0 0 0
10Verschoor , Marcel218,67 3210 4 1 545,0 0 0
11Spruyt , Frits190,33 3012 4 2 641,7 0 0
12Touber , Bernard186,00 28 9 3 3 350,0 0 0
13Hietbrink , Henk160,33 2611 4 3 450,0 0 0
14Rotteveel , Ben152,00 2412 3 2 733,3 0 0
15Haas de , Johan132,67 22 9 3 2 444,4 0 0
16Meer vd , Leon77,33 2013 1 0127,7 0 0
17Biezen , Wim70,00 18 2 1 1 075,0 0 0
18Zwart , Giel52,00 16 6 1 0 516,7 0 0
19Hoosanghi , Mehrdad32,67 14 2 1 0 150,0 0 0
20Zwart , Koen12,00 12 0 0 0 00,0 0 0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl