Scoretabel | |||
Nr | Naam | Punten | |
1 | Bert de Bruin | 0.0 | |
2 | Piet Bakker | 0.0 | |
3 | Ron Brands | 0.0 | |
4 | Frans Verheijden | 0.0 | |
5 | Roel Alferink | 0.0 | |
6 | Willem van Biezen | 0.0 | |
7 | Johan de Haas | 0.0 | |
8 | Paul de Haas | 0.0 | |
9 | Jan de Jager | 0.0 | |
10 | Kas Jansen | 0.0 | |
11 | Ben Rotteveel | 0.0 | |
12 | Frits Spruijt | 0.0 | |
13 | Sam Warmerdam | 0.0 | |
14 | Menno Hoogendoorn | 0.0 | |
15 | Ignace Rood | 0.0 | |
16 | Marcel Verschoor | 0.0 | |
17 | Jelle Verdoes | 0.0 | |
18 | Bernard Touber | 0.0 | |
19 | Stefan vd Vorm | 0.0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |