Scoretabel na ronde 12 | |||||||||||||||
Ronde | |||||||||||||||
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Jan Beij | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | Bert de Bruin | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
3 | Marcel Verschoor | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |
4 | Roel Alferink | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
5 | Sam Warmerdam | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
6 | Jelle Verdoes | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | |
7 | Ignace Rood | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |
8 | Frits Spruijt | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |
9 | Maaike Beij | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Frans Verheijden | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Frans van Dorsselaer | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | |
12 | Ron Brands | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | |
13 | Bernard Touber | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
14 | Menno Hoogendoorn | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
15 | Piet Bakker | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
16 | Kas Jansen | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
17 | Johan de Haas | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
18 | Paul de Haas | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | Wouter Sengers | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | Willem van Biezen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
21 | Ben Rotteveel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22 | Jan de Jager | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |