| Scoretabel na ronde 21 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Frank v/d Pavoordt | 730.0 | | 0.0 | 46.0 | 20.7 | 44.0 | 38.0 | 20.7 | 31.0 | 20.7 | 57.0 | 51.0 | 61.0 | 31.0 | 0.0 | 41.3 | 45.0 | 0.0 | 60.0 | 55.0 | 20.7 | 56.0 | 31.0 |
| 2 | Marcel Verschoor | 672.2 | | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 45.0 | 44.0 | 30.5 | 42.0 | 48.0 | 43.0 | 0.0 | 26.0 | 56.0 | 40.7 | 46.0 | 0.0 | 27.0 | 59.0 | 57.0 | 0.0 | 30.5 |
| 3 | Ignace Rood | 637.5 | | 26.5 | 21.5 | 39.0 | 33.0 | 36.0 | 27.0 | 30.0 | 25.5 | 45.0 | 44.0 | 0.0 | 30.0 | 21.0 | 40.0 | 40.0 | 61.0 | 0.0 | 52.0 | 36.0 | 0.0 | 30.0 |
| 4 | Jelle Koomen | 593.3 | | 0.0 | 48.0 | 38.0 | 42.0 | 19.7 | 0.0 | 44.0 | 58.0 | 29.5 | 36.0 | 45.0 | 0.0 | 19.7 | 40.0 | 26.0 | 19.7 | 29.5 | 0.0 | 59.0 | 19.7 | 19.7 |
| 5 | Jan Beij | 573.0 | | 0.0 | 53.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 57.0 | 36.0 | 24.5 | 38.0 | 29.0 | 52.0 | 51.0 | 46.0 | 0.0 | 60.0 | 28.5 |
| 6 | Jan de Jager | 565.5 | | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 55.0 | 0.0 | 29.0 | 56.0 | 60.0 | 48.0 | 0.0 | 36.0 | 28.5 | 0.0 | 29.0 | 54.0 | 0.0 | 61.0 | 0.0 |
| 7 | Paul de Haas | 549.0 | | 62.0 | 52.0 | 18.7 | 18.7 | 22.0 | 41.0 | 28.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | 0.0 | 37.3 | 38.0 | 18.7 | 0.0 | 18.7 | 41.0 | 0.0 | 28.0 |
| 8 | Frans van Dorsselaer | 525.8 | | 30.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 46.0 | 38.0 | 41.0 | 39.0 | 26.5 | 17.7 | 26.5 | 17.7 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 58.0 | 26.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 53.0 |
| 9 | Jelle Verdoes | 524.5 | | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 26.0 | 43.0 | 24.0 | 46.0 | 22.0 | 27.5 | 50.0 | 26.0 | 30.5 | 17.3 | 38.0 | 29.5 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | 17.3 | 58.0 |
| 10 | Ron Brands | 520.0 | | 18.0 | 61.0 | 50.0 | 18.0 | 21.0 | 30.0 | 27.0 | 56.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 27.0 | 19.0 | 36.0 | 27.5 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 27.0 |
| 11 | Menno van Dijk | 517.3 | | 45.0 | 18.3 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 46.0 | 26.0 | 45.0 | 0.0 | 18.3 | 36.0 | 41.0 | 27.0 | 40.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 18.3 |
| 12 | Roel Alferink | 492.5 | | 17.0 | 40.0 | 25.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 30.0 | 49.0 | 0.0 | 55.0 | 25.5 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 25.5 |
| 13 | Johan de Haas | 473.5 | | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 55.0 | 51.0 | 36.0 | 25.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 59.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 49.0 | 25.0 | 16.7 | 23.5 |
| 14 | Sam Warmerdam | 433.7 | | 47.0 | 16.3 | 42.0 | 53.0 | 16.3 | 24.5 | 39.0 | 36.0 | 0.0 | 33.0 | 16.3 | 0.0 | 28.5 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 16.3 | 16.3 | 0.0 |
| 15 | Menno Hoogendoorn | 420.0 | | 50.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 26.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 24.0 | 45.0 | 24.0 | 40.0 | 16.0 |
| 16 | Marco de Nooij | 416.3 | | 0.0 | 36.0 | 15.7 | 15.7 | 55.0 | 15.7 | 42.0 | 22.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 20.5 | 15.7 | 58.0 | 15.7 | 25.0 |
| 17 | Ben Rotteveel | 397.5 | | 0.0 | 31.0 | 22.0 | 37.0 | 0.0 | 15.0 | 36.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 58.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 46.0 |
| 18 | Ben Zee | 376.7 | | 31.0 | 0.0 | 43.0 | 36.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 15.3 | 15.3 | 0.0 | 47.0 | 43.0 | 0.0 | 38.0 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Herman Maas | 343.0 | | 21.0 | 14.7 | 22.5 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 21.5 | 0.0 | 22.0 | 41.0 | 20.0 | 39.0 | 36.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 22.0 | 14.7 | 0.0 |
| 20 | Bernard Touber | 340.5 | | 22.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 30.0 | 28.0 | 20.5 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 39.0 | 44.0 |
| 21 | Piet Bakker | 331.0 | | 57.0 | 30.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 59.0 | 14.3 | 14.3 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Frits Spruijt | 291.5 | | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 36.0 | 23.5 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| 23 | Maaike Beij | 213.5 | | 36.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Ko v/d Vlist | 189.5 | | 59.0 | 13.0 | 0.0 | 39.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Steven Kort | 182.8 | | 12.3 | 21.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 12.3 | 55.0 | 0.0 | 39.0 |
| 26 | Bob de Jong | 160.5 | | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 38.0 |
| 27 | Kas Jansen | 160.0 | | 12.7 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Anco Steenks | 70.0 | | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Alex Bladder | 68.0 | | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Frederick Wellner | 66.0 | | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Willem van Biezen | 64.0 | | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Dominic Olijerhoek | 62.0 | | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Overige |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 24-02-2026 23:58:36