| Rondenlijst van Jan Beij |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 26-08-2025 | Piet Bakker | Z | 0.0 | 0.0 | 1706 |
| 2 | 02-09-2025 | Frans van Dorsselaer | W | 1.0 | 53.0 | 1714 |
| 3 | 09-09-2025 | afgezegd | | | 19.0 | |
| 4 | 16-09-2025 | afgezegd | | | 19.0 | |
| 5 | 30-09-2025 | afgezegd | | | 19.0 | |
| 6 | 07-10-2025 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 7 | 14-10-2025 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 8 | 21-10-2025 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 9 | 28-10-2025 | Frank v/d Pavoordt | Z | 0.0 | 0.0 | 1702 |
| 10 | 04-11-2025 | Frits Spruijt | W | 1.0 | 41.0 | 1707 |
| 11 | 11-11-2025 | oneven | | | 57.0 | |
| 12 | 25-11-2025 | Bob de Jong | W | 1.0 | 36.0 | 1710 |
| 13 | 02-12-2025 | Sam Warmerdam | Z | 0.5 | 24.5 | 1709 |
| 14 | 09-12-2025 | extern | W | 1.0 | 38.0 | |
| 15 | 16-12-2025 | Jan de Jager | Z | 0.5 | 29.0 | 1708 |
| 16 | 30-12-2025 | Jelle Verdoes | W | 1.0 | 52.0 | 1716 |
| 17 | 13-01-2026 | Roel Alferink | W | 1.0 | 51.0 | 1725 |
| 18 | 27-01-2026 | Ben Zee | W | 1.0 | 46.0 | 1732 |
| 19 | 03-02-2026 | Marcel Verschoor | Z | 0.0 | 0.0 | 1722 |
| 20 | 17-02-2026 | Ignace Rood | W | 1.0 | 60.0 | 1731 |
| 21 | 24-02-2026 | extern | W | | 28.5 | |
| Totaal | 573.0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 24-02-2026 23:57:28