| Rondenlijst van Jan Beij |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 26-08-2025 | Piet Bakker | Z | 0.0 | 0.0 | 1706 |
| 2 | 02-09-2025 | Frans van Dorsselaer | W | 1.0 | 52.0 | 1714 |
| 3 | 09-09-2025 | afgezegd | | | 17.0 | |
| 4 | 16-09-2025 | afgezegd | | | 17.0 | |
| 5 | 30-09-2025 | afgezegd | | | 17.0 | |
| 6 | 07-10-2025 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 7 | 14-10-2025 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 8 | 21-10-2025 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 9 | 28-10-2025 | Frank v/d Pavoordt | Z | 0.0 | 0.0 | 1702 |
| 10 | 04-11-2025 | Frits Spruijt | W | 1.0 | 41.0 | 1707 |
| 11 | 11-11-2025 | oneven | | | 51.0 | |
| 12 | 25-11-2025 | Bob de Jong | W | 1.0 | 37.0 | 1710 |
| 13 | 02-12-2025 | Sam Warmerdam | Z | 0.5 | 26.5 | 1709 |
| 14 | 09-12-2025 | extern | W | 1.0 | 34.0 | |
| 15 | 16-12-2025 | Jan de Jager | Z | 0.5 | 27.5 | 1708 |
| 16 | 30-12-2025 | Jelle Verdoes | W | 1.0 | 54.0 | 1716 |
| 17 | 06-01-2026 | Roel Alferink | W | 1.0 | 49.0 | 1725 |
| Totaal | 423.0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 13-01-2026 23:26:59