Rondenlijst van Jan Beij |
Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
1 | 05-09-2022 | | | | 4.8 | |
2 | 12-09-2022 | | | | 4.8 | |
3 | 20-09-2022 | | | | 4.8 | |
4 | 27-09-2022 | | | | 4.8 | |
5 | 04-10-2022 | | | | 4.8 | |
6 | 11-10-2022 | | | | 4.8 | |
7 | 18-10-2022 | | | | 4.8 | |
8 | 25-10-2022 | | | | 4.8 | |
9 | 01-11-2022 | Jan de Jager | Z | 1.0 | 42.0 | 1611 |
10 | 08-11-2022 | Bert de Bruin | W | 0.0 | 0.0 | 1604 |
11 | 15-11-2022 | Paul de Haas | Z | 1.0 | 43.0 | 1615 |
12 | 22-11-2022 | Johan de Haas | W | 1.0 | 35.0 | 1623 |
13 | 06-12-2022 | Ignace Rood | Z | 1.0 | 47.0 | 1633 |
14 | 13-12-2022 | Maaike Beij | W | 0.5 | 15.5 | 1632 |
15 | 20-12-2022 | extern | W | 1.0 | 30.7 | |
16 | 03-01-2023 | Ben Rotteveel | Z | 1.0 | 45.0 | 1640 |
17 | 10-01-2023 | Jelle Verdoes | W | 1.0 | 40.0 | 1647 |
18 | 24-01-2023 | Roel Alferink | W | 1.0 | 48.0 | 1657 |
19 | 31-01-2023 | Marcel Verschoor | Z | 0.0 | 0.0 | 1648 |
20 | 07-02-2023 | extern | W | 0.0 | 30.7 | |
21 | 14-02-2023 | Jan de Jager | W | 1.0 | 42.0 | 1657 |
22 | 21-02-2023 | Bert de Bruin | Z | 0.0 | 0.0 | 1649 |
23 | 28-02-2023 | extern | W | 1.0 | 30.7 | |
24 | 14-03-2023 | afgezegd | | | 15.3 | |
25 | 21-03-2023 | afgezegd | | | 15.3 | |
26 | 28-03-2023 | afgezegd | | | 15.3 | |
27 | 04-04-2023 | afgezegd | | | 15.3 | |
28 | 11-04-2023 | afgezegd | | | 0.0 | |
29 | 18-04-2023 | afgezegd | | | 0.0 | |
30 | 25-04-2023 | extern | W | 1.0 | 30.7 | |
31 | 02-05-2023 | oneven | | | 46.0 | |
32 | 30-05-2023 | Frans Verheijden | Z | 1.0 | 41.0 | 1657 |
33 | 06-06-2023 | Ignace Rood | W | 1.0 | 47.0 | 1665 |
Totaal | 714.2 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 06-06-2023 23:48:12