| Scoretabel na ronde 31 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Piet Bakker | 1121.7 | | 0.0 | 27.0 | 61.0 | 30.0 | 23.5 | 34.0 | 56.0 | 53.0 | 37.0 | 44.0 | 0.0 | 49.0 | 57.0 | 31.0 | 60.0 | 58.0 | 61.0 | 59.0 | 52.0 | 25.0 | 0.0 | 27.0 | 20.7 | 57.0 | 0.0 | 53.0 | 61.0 | 58.0 | 0.0 | 27.5 | 0.0 |
| 2 | Roel Alferink | 1032.0 | | 45.0 | 53.0 | 0.0 | 61.0 | 48.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 40.0 | 20.3 | 0.0 | 56.0 | 46.0 | 30.5 | 20.3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 61.0 | 30.5 | 59.0 | 0.0 | 52.0 | 58.0 | 55.0 | 0.0 | 49.0 | 27.0 | 53.0 | 50.0 |
| 3 | Jan Beij | 959.0 | | 20.0 | 60.0 | 24.5 | 31.0 | 22.0 | 54.0 | 30.0 | 52.0 | 50.0 | 40.0 | 53.0 | 34.0 | 25.5 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 61.0 | 58.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 55.0 | 54.0 | 0.0 |
| 4 | Jelle Verdoes | 920.7 | | 62.0 | 0.0 | 34.0 | 41.0 | 51.0 | 0.0 | 26.0 | 29.5 | 19.7 | 28.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 54.0 | 29.0 | 39.3 | 57.0 | 0.0 | 19.7 | 29.5 | 52.0 | 0.0 | 50.0 | 29.5 | 55.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 28.5 | 27.0 |
| 5 | Marcel Verschoor | 861.5 | | 43.0 | 45.0 | 41.0 | 49.0 | 53.0 | 0.0 | 47.0 | 40.0 | 19.3 | 38.7 | 19.3 | 39.0 | 19.3 | 29.0 | 29.5 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 29.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 53.0 |
| 6 | Frans van Dorsselaer | 828.0 | | 53.0 | 48.0 | 18.5 | 18.7 | 45.0 | 18.7 | 0.0 | 28.0 | 56.0 | 29.5 | 28.0 | 0.0 | 43.0 | 18.7 | 18.7 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 28.0 | 28.0 | 58.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 62.0 |
| 7 | Ignace Rood | 819.5 | | 19.0 | 19.0 | 35.0 | 24.0 | 41.0 | 19.0 | 27.0 | 24.5 | 52.0 | 38.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 19.0 | 27.5 | 60.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 49.0 | 28.5 | 50.0 | 61.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 29.5 | 24.5 |
| 8 | Herman Maas | 731.2 | | 18.3 | 21.0 | 40.0 | 0.0 | 25.0 | 18.3 | 48.0 | 27.5 | 27.0 | 18.5 | 27.5 | 0.0 | 59.0 | 0.0 | 28.5 | 36.7 | 26.5 | 38.0 | 0.0 | 27.5 | 62.0 | 48.0 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 18.3 |
| 9 | Bernard Touber | 721.5 | | 34.0 | 31.0 | 18.0 | 40.0 | 18.0 | 0.0 | 28.5 | 22.0 | 27.5 | 36.0 | 46.0 | 21.5 | 19.5 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 50.0 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 26.0 | 0.0 | 40.0 | 18.0 | 20.5 | 55.0 | 30.5 | 0.0 | 29.5 |
| 10 | Paul de Haas | 676.5 | | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 51.0 | 41.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 38.0 | 26.5 | 47.0 | 35.3 | 27.5 | 0.0 | 22.0 | 26.5 | 54.0 | 41.0 | 49.0 | 26.5 | 26.5 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Jan de Jager | 643.3 | | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 37.0 | 40.0 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 39.0 | 0.0 | 44.0 | 55.0 | 27.0 | 25.0 | 25.5 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Frank v/d Pavoordt | 629.2 | | 6.2 | 17.0 | 38.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 48.0 | 34.0 | 43.0 | 25.5 | 30.0 | 25.5 | 17.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Ron Brands | 599.0 | | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 18.5 | 27.5 | 43.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 45.0 | 26.0 | 0.0 | 44.0 | 36.0 | 31.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 29.0 | 0.0 |
| 14 | Menno van Dijk | 593.0 | | 5.8 | 5.8 | 30.0 | 0.0 | 16.3 | 61.0 | 22.5 | 28.5 | 0.0 | 38.0 | 59.0 | 0.0 | 16.3 | 43.0 | 16.3 | 27.0 | 16.3 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 28.5 |
| 15 | Frits Spruijt | 528.5 | | 38.0 | 0.0 | 16.0 | 28.5 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 17.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 54.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 33.0 | 0.0 |
| 16 | Ben Rotteveel | 522.8 | | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 36.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 49.0 | 45.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 48.0 |
| 17 | Sam Warmerdam | 487.0 | | 40.0 | 22.0 | 15.7 | 15.7 | 31.0 | 15.7 | 0.0 | 18.5 | 49.0 | 31.3 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 40.0 | 48.0 | 54.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Marco de Nooij | 486.7 | | 18.5 | 23.5 | 14.7 | 45.0 | 30.0 | 14.7 | 40.0 | 27.0 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 44.0 | 0.0 | 26.5 | 22.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 39.0 |
| 19 | Johan de Haas | 473.0 | | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 24.5 | 22.5 | 15.0 | 53.0 | 22.5 | 55.0 | 40.0 | 19.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
| 20 | Menno Hoogendoorn | 465.5 | | 14.0 | 27.5 | 14.0 | 14.0 | 21.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 21.0 | 48.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 21.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 |
| 21 | Maaike Beij | 442.5 | | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 55.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 14.3 | 33.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 38.0 | 36.0 | 0.0 |
| 22 | Frans Verheijden | 390.7 | | 13.7 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 35.0 | 43.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 |
| 23 | Bob de Jong | 378.2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 19.0 | 0.0 | 13.3 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 19.5 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 32.0 | 0.0 | 24.0 | 24.5 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
| 24 | Ko v/d Vlist | 320.2 | | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 35.0 | 43.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 20.0 | 13.0 | 0.0 | 23.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 |
| 25 | Kas Jansen | 308.2 | | 0.0 | 12.7 | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 59.0 | 12.7 | 19.0 | 21.5 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 32.0 | 0.0 |
| 26 | Kees Barnhoorn | 294.3 | | 22.0 | 12.3 | 28.0 | 25.0 | 0.0 | 58.0 | 12.3 | 23.5 | 0.0 | 27.5 | 61.0 | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | Anco Steenks | 274.7 | | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 39.0 | 0.0 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Alex Bladder | 264.2 | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 33.0 | 11.7 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | Frederick Wellner | 207.3 | | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 41.0 | 24.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | Steven Kort | 206.0 | | 6.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 39.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | Jelle Koomen | 201.8 | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 36.0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Willem van Biezen | 72.3 | | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 03-06-2025 23:34:05