| Rondenlijst van Jan Beij |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | Rating |
| 1 | 05-09-2023 | Ignace Rood | W | 0.5 | 24.0 | 1663 |
| 2 | 12-09-2023 | Jelle Verdoes | Z | 1.0 | 47.0 | 1669 |
| 3 | 19-09-2023 | Maaike Beij | W | 1.0 | 33.0 | 1675 |
| 4 | 26-09-2023 | afgezegd | | | 13.0 | |
| 5 | 03-10-2023 | afgezegd | | | 13.0 | |
| 6 | 10-10-2023 | afgezegd | | | 13.0 | |
| 7 | 17-10-2023 | afgezegd | | | 13.0 | |
| 8 | 31-10-2023 | Willem van Biezen | Z | 0.5 | 17.5 | 1671 |
| 9 | 07-11-2023 | Bert de Bruin | Z | 1.0 | 52.0 | 1685 |
| 10 | 14-11-2023 | Marcel Verschoor | W | 0.0 | 0.0 | 1676 |
| 11 | 21-11-2023 | Piet Bakker | W | 0.0 | 0.0 | 1667 |
| 12 | 28-11-2023 | Bob de Jong | Z | 1.0 | 31.0 | 1673 |
| 13 | 05-12-2023 | Jan de Jager | W | 0.0 | 0.0 | 1661 |
| 14 | 12-12-2023 | Ignace Rood | Z | 0.5 | 24.0 | 1660 |
| 15 | 19-12-2023 | extern | W | 1.0 | 26.0 | |
| 16 | 26-12-2023 | Frans Verheijden | Z | 1.0 | 34.0 | 1666 |
| 17 | 16-01-2024 | Jelle Verdoes | W | 0.0 | 0.0 | 1653 |
| 18 | 23-01-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 19 | 30-01-2024 | extern | W | 0.0 | 26.0 | |
| 20 | 06-02-2024 | Frans van Dorsselaer | Z | 0.0 | 0.0 | 1640 |
| 21 | 20-02-2024 | Bernard Touber | W | 1.0 | 41.0 | 1648 |
| 22 | 27-02-2024 | extern | W | 1.0 | 26.0 | |
| 23 | 05-03-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 24 | 12-03-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 25 | 26-03-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 26 | 02-04-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 27 | 16-04-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 28 | 23-04-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 29 | 30-04-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 30 | 07-05-2024 | Johan de Haas | Z | 1.0 | 37.0 | 1656 |
| 31 | 14-05-2024 | Herman Maas | W | 0.0 | 0.0 | 1645 |
| 32 | 21-05-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| 33 | 28-05-2024 | afgezegd | | | 0.0 | |
| Totaal | 470.5 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 04-06-2024 23:14:31