| Scoretabel na ronde 30 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Ignace Rood | 744.7 | 24.0 | 13.0 | 38.0 | 18.0 | 36.0 | 25.0 | 34.0 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 32.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 16.7 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 42.0 | 25.0 | 16.7 | 18.0 | 16.7 | 16.7 | 48.0 | 19.0 |
| 2 | Albert Olthof | 741.0 | 42.0 | 30.0 | 36.0 | 0.0 | 40.0 | 18.0 | 16.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 28.0 | 24.0 | 34.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 44.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 24.0 | 16.0 | 46.0 | 24.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 36.0 | 0.0 | 28.0 |
| 3 | Roel Alferink | 651.0 | 19.0 | 0.0 | 15.3 | 48.0 | 30.7 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 23.0 | 40.0 | 32.0 | 23.0 | 15.3 | 30.0 | 34.0 | 15.3 | 25.0 | 15.3 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 0.0 | 18.0 | 21.0 | 0.0 |
| 4 | Ron Brands | 522.7 | 30.0 | 34.0 | 11.0 | 14.7 | 14.7 | 32.0 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 | 14.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 38.0 | 32.0 | 22.0 | 14.7 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Martien Snoep | 505.0 | 13.3 | 19.0 | 13.3 | 22.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 21.0 | 20.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 28.0 | 15.0 | 13.3 | 13.3 | 20.0 | 18.0 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | 17.0 | 24.0 | 46.0 | 19.0 | 0.0 | 12.0 |
| 6 | Paul de Haas | 503.0 | 0.0 | 28.0 | 18.0 | 0.0 | 30.0 | 22.0 | 14.0 | 20.0 | 21.0 | 14.0 | 14.0 | 26.0 | 21.0 | 44.0 | 24.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 16.0 | 0.0 | 21.0 | 28.0 | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
| 7 | Bernard Touber | 455.0 | 23.0 | 20.0 | 0.0 | 42.0 | 12.0 | 34.0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 18.0 | 16.0 | 0.0 | 28.0 | 19.0 | 24.0 | 19.0 | 19.0 | 0.0 | 25.3 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 11.0 | 25.0 |
| 8 | Marcel Verschoor | 406.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 22.0 | 28.0 | 38.0 | 0.0 | 22.0 | 17.0 | 42.0 | 18.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 26.0 |
| 9 | Ben Rotteveel | 384.0 | 26.0 | 0.0 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 17.0 | 30.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 18.0 | 24.0 | 17.0 | 22.0 | 11.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 42.0 |
| 10 | Jan de Jager | 340.0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 36.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 34.0 | 13.0 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 28.0 | 0.0 | 15.0 |
| 11 | Johan de Haas | 322.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 26.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 0.0 | 26.0 | 16.0 |
| 12 | Kas Jansen | 294.0 | 18.7 | 0.0 | 9.3 | 9.3 | 26.0 | 30.0 | 22.0 | 0.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 24.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Frits Spruijt | 275.3 | 0.0 | 25.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 22.0 | 8.7 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 17.3 | 38.0 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Pieter Fortuin | 262.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 13.0 | 0.0 | 16.0 | 32.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 |
| 15 | Engbert vd Zaag | 239.3 | 7.3 | 46.0 | 22.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26.0 | 18.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
| 16 | Willem van Biezen | 82.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Leon vd Meer | 47.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Frans Verheijden | 21.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5551 Datum/tijd: 28-05-2019 22:57:08