| Scoretabel na ronde 32 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Albert Olthof | 915.8 | 32.0 | 17.5 | 46.0 | 36.0 | 23.5 | 17.0 | 16.7 | 16.7 | 42.0 | 48.0 | 33.3 | 22.0 | 43.0 | 38.0 | 24.5 | 18.5 | 22.5 | 40.0 | 17.5 | 0.0 | 33.3 | 36.0 | 23.0 | 0.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 0.0 | 45.0 | 33.3 | 23.5 | 44.0 |
| 2 | Paul de Haas | 843.5 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 16.3 | 16.3 | 0.0 | 45.0 | 41.0 | 16.3 | 32.7 | 0.0 | 35.0 | 40.0 | 25.0 | 16.3 | 47.0 | 44.0 | 32.7 | 38.0 | 32.0 | 37.0 | 24.0 | 0.0 | 32.7 | 21.5 | 0.0 | 50.0 | 41.0 | 32.7 | 42.0 | 0.0 |
| 3 | Marcel Verschoor | 783.0 | 16.0 | 16.0 | 21.0 | 0.0 | 38.0 | 40.0 | 22.0 | 43.0 | 17.5 | 0.0 | 36.0 | 16.0 | 23.5 | 46.0 | 0.0 | 20.5 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 42.0 | 33.0 | 38.0 | 24.5 | 50.0 | 43.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 36.0 | 18.5 | 41.0 | 46.0 |
| 4 | Ron Brands | 775.8 | 17.0 | 15.7 | 40.0 | 45.0 | 25.0 | 20.5 | 18.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 31.3 | 21.5 | 24.0 | 44.0 | 35.0 | 19.0 | 0.0 | 32.0 | 31.3 | 50.0 | 19.5 | 22.5 | 40.0 | 21.0 | 0.0 | 15.7 | 24.0 | 0.0 | 21.5 | 31.3 | 25.0 | 49.0 |
| 5 | Roel Alferink | 757.0 | 46.0 | 49.0 | 0.0 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 41.0 | 36.0 | 0.0 | 47.0 | 30.7 | 15.3 | 22.0 | 0.0 | 20.0 | 39.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 43.0 | 25.0 | 49.0 | 30.7 | 32.0 | 35.0 | 47.0 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Menno van Dijk | 745.5 | 39.0 | 22.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 30.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 48.0 | 43.0 | 25.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 30.0 | 23.5 | 42.0 | 40.0 | 17.5 | 37.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 46.0 | 39.0 |
| 7 | Ignace Rood | 708.2 | 40.0 | 22.5 | 14.7 | 21.5 | 0.0 | 39.0 | 24.0 | 0.0 | 32.0 | 41.0 | 29.3 | 25.0 | 23.0 | 0.0 | 14.7 | 14.7 | 19.0 | 0.0 | 43.0 | 45.0 | 29.3 | 42.0 | 19.5 | 14.7 | 40.0 | 48.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Engbert vd Zaag | 641.7 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 22.0 | 21.5 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 19.5 | 40.0 | 41.0 | 23.5 | 0.0 | 28.7 | 19.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 0.0 | 32.0 | 36.0 | 0.0 | 33.0 | 28.7 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 43.0 | 23.5 | 35.0 | 14.3 | 20.5 |
| 9 | Bernard Touber | 617.5 | 20.5 | 0.0 | 24.0 | 19.0 | 45.0 | 43.0 | 18.5 | 47.0 | 0.0 | 14.0 | 28.0 | 49.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 32.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 28.0 | 0.0 | 40.0 |
| 10 | Frits Spruijt | 595.8 | 21.0 | 37.0 | 0.0 | 32.0 | 20.5 | 23.5 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 31.0 | 24.0 | 13.7 | 13.7 | 41.0 | 18.0 | 19.0 | 35.0 | 13.7 | 27.3 | 37.0 | 0.0 | 42.0 | 45.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 21.5 |
| 11 | Ben Rotteveel | 556.2 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 32.0 | 19.0 | 45.0 | 0.0 | 20.0 | 41.0 | 15.5 | 0.0 | 23.0 | 36.0 | 33.0 | 0.0 | 26.7 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 39.0 | 35.0 | 32.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Pieter Fortuin | 520.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 13.0 | 19.5 | 0.0 | 26.0 | 32.0 | 21.5 | 0.0 | 19.0 | 16.5 | 41.0 | 26.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 32.0 | 35.0 | 23.5 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
| 13 | Jan de Jager | 502.2 | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 21.0 | 0.0 | 12.7 | 38.0 | 20.0 | 12.7 | 32.0 | 19.5 | 37.0 | 18.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 22.0 | 45.0 | 42.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
| 14 | Henk Hietbrink | 483.2 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 37.0 | 44.0 | 32.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 12.3 | 25.0 | 12.3 | 21.5 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 35.0 | 24.0 | 32.0 | 0.0 |
| 15 | Frans Verheijden | 471.5 | 21.5 | 42.0 | 35.0 | 0.0 | 12.0 | 45.0 | 23.5 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | 32.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 36.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Kas Jansen | 432.2 | 38.0 | 25.0 | 0.0 | 11.7 | 17.5 | 11.7 | 23.3 | 44.0 | 24.0 | 11.7 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 32.0 | 21.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
| 17 | Erik Bongers | 337.3 | 23.5 | 21.5 | 49.0 | 11.3 | 17.0 | 25.0 | 11.3 | 37.0 | 46.0 | 36.0 | 11.3 | 11.3 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Johan de Haas | 198.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 33.0 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Leon vd Meer | 180.0 | 0.0 | 32.0 | 21.5 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Willem van Biezen | 93.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5505 Datum/tijd: 30-05-2017 23:35:40