| Rondenlijst van Ben Zee |
| Ronde | Datum | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating |
| 1 | 18-11-2025 | Bernard Touber | W | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | 1547 |
| 2 | 25-11-2025 | Piet Bakker | Z | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 1540 |
| 3 | 02-12-2025 | oneven | | | 1.0 | 7.5 | 3.75 | |
| 4 | 09-12-2025 | Jan Beij | W | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 1535 |
| 5 | 23-12-2025 | afgezegd | | | 0.0 | 7.5 | 0.00 | |
| 6 | 30-12-2025 | afgezegd | | | 0.0 | 7.0 | 0.00 | |
| 7 | 06-01-2026 | afgezegd | | | 0.0 | 6.5 | 0.00 | |
| 8 | 13-01-2026 | afgezegd | | | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 9 | 20-01-2026 | afgezegd | | | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
| 10 | 27-01-2026 | afgezegd | | | 0.0 | 5.0 | 0.00 | |
| 11 | 03-02-2026 | afgezegd | | | 0.0 | 4.5 | 0.00 | |
| 12 | 10-02-2026 | afgezegd | | | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 13 | 03-03-2026 | Marcel Verschoor | Z | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | 1529 |
| 14 | 03-03-2026 | Jelle Verdoes | W | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 5.50 | 1540 |
| 15 | 03-03-2026 | Maaike Beij | Z | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.50 | 1548 |
| 16 | 10-03-2026 | Paul de Haas | Z | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 4.75 | 1551 |
| Totaal | 3.5 | 109.0 | 15.50 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5560 Datum/tijd: 03-03-2026 22:59:37