‼️LET OP‼️ Inschrijven kan nog tot 6 september. Vergeet je niet vooraf te betalen? Op de deelnemerslijst kun je checken of je inschrijfgeld ontvangen is; dan staat er ‘ja’ bij ‘Betaald’. De deelnemerslijst wordt regelmatig bijgewerkt. Maximum aantal deelnemers: 90. Laatste update: 6 september 2024.
Er wordt gespeeld in vier groepen: A (elo 1600-2000), B (elo tot 1700), C (jeugd), D (thuisschakers zonder rating). Let op: inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld (€ 7,50 inclusief 1 consumptie – koffie, thee of frisdrank) overmaken op rekeningnummer NL07 RABO 0167 9884 09 t.n.v. Sassenheimse Schaakclub onder vermelding van ‘Deelnemer jubileumtoernooi’ en voor- en achternaam speler.
Je kunt sorteren op alle onderdelen. Als je naar rechts scrollt zie je meer kolommen.
| Betaald | Achternaam | Voornaam | Rating | Groep | M/V | Deelnmr nr of R (reserve) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | Bruin | Bert de | 1958 | A | M | 1 |
| ja | Alferink | Roel | 1808 | A | M | 2 |
| ja | Verschoor | Marcel | 1779 | A | M | 3 |
| ja | Rood | Ignace | 1770 | A | M | 4 |
| ja | Brands | Ron | 1755 | A | M | 5 |
| ja | Haas | Paul de | 1731 | A | M | 6 |
| ja | Touber | Bernard | 1699 | A | M | 7 |
| ja | Warmerdam | Sam | 1665 | B | M | 8 |
| ja | Haas | Johan de | 1662 | B | M | 9 |
| ja | Rotteveel | Ben | 1650 | B | M | 10 |
| ja | Hoogendoorn | Menno | 1618 | B | M | 11 |
| ja | Valkenburg | Maaike | 1470 | B | V | 12 |
| ja | Winter | Milan de | 1465 | C | M (Jeugd) | 13 |
| ja | Biezen | Wim van | 1629 | B | M | 14 |
| ja | Roosa | Dick | 1923 | A | M | 15 |
| ja | Weijden | Rachel van der | geen | D | V | 16 |
| ja | Roeffen | Jelle | 1103 | C | M (Jeugd) | 17 |
| ja | Zwart | Stijn | 1700 | A | M (Jeugd) | 18 |
| nee | Rozendaal | Siebe | geen | D | M (Jeugd) | 19 |
| ja | Jong, de | Jan | 1860 | A | M | 20 |
| ja | Marjenburgh | Daniel | geen | D | M | 21 |
| ja | Koning, de | Pieter | geen | D | M | 22 |
| ja | Tan | Karel | 1047 | C | M (Jeugd) | 23 |
| ja | Tan | Thomas | 783 | C | M (Jeugd) | 24 |
| ja | Tan | Hugo | 731 | C | M (Jeugd) | 25 |
| ja | Maat, van der | Niek | 1878 | A | M | 26 |
| ja | Zohlandt | Pepijn | 650 | C | M (Jeugd) | 27 |
| ja | Blomsma | Fred | geen | D | M | 28 |
| ja | Serdijn | Adinda | 1936 | A | V | 29 |
| ja | Been | Klaas | 1699 | B | M | 30 |
| ja | Reitsema | Job | geen | D | M (Jeugd) | 31 |
| ja | Reitsema | Daan | geen | D | M (Jeugd) | 32 |
| ja | Bertolan | Roman | 1700 | B | M | 33 |
| ja | Koning | Niels | geen | D | M (Jeugd) | 34 |
| ja | Klaauw, van der | Sebastiaan | 1782 | A | M | 35 |
| ja | Arp | Frans | 1930 | A | M | 36 |
| ja | Molenkamp | Emma | 752 | C | V (Jeugd) | 37 |
| ja | Bouvere, de | Lorraine | 694 | C | V (jeugd) | 38 |
| ja | Pavoordt, van de | Frank J. | 1882 | A | M | 39 |
| ja | Groot, de | Lisa | geen | D | V (Jeugd) | 40 |
| ja | Berg, v.d. | Chris | geen | D | M | 41 |
| ja | Berg, v.d. | Silvia | geen | D | V | 42 |
| ja | Francois | Henri | 1690 | B | M | 43 |
| ja | Offerman | Kees | 1535 | B | M | 44 |
| ja | Borst | Jan | 1903 | A | M | 45 |
| ja | Hogervorst | Teun | geen | D | M | 46 |
| ja | Segers | Rick | geen | D | M | 47 |
| ja | Dijk, van | Bob | 1885 | A | M | 48 |
| ja | Lek | Marcel | 1500 | B | M | 49 |
| ja | Nooij, de | Marco | 1600 | B | M | 50 |
| ja | Havenaar | Jan | 1999 | A | M | 51 |
| ja | Randen | Fred van | 1876 | A | M | 52 |
| nee | Burak | Ozbakan | 1715 | C | M (Jeugd) | 53 |
| ja | Thijssen | Fred | 1500 | B | M | 54 |
| ja | Veldhuyzen | Ywein | 1855 | A | M | 55 |
| ja | Wellner | Frederick | geen | D | M | 56 |
| ja | Cools | Frank | 1711 | A | M | 57 |
| ja | Meijer | Fabian | geen | D | M (Jeugd) | 58 |
| ja | D'Hooge | Sjaak | 1715 | A | M | 59 |
| ja | Dorsser | Max van | geen | D | M (Jeugd) | 60 |
| ja | Bakker | Tygo | geen | D | M (Jeugd) | 61 |
| nee | Castori | Leonardo | 1006 | C | M (Jeugd) | 62 |
| nee | Teeuwen | Trystan | geen | D | M (Jeugd) | 63 |





